수의계약 내역 공고
모드니
0
312
2024.01.24 18:28
수의계약 내역 공고
사업명 | 직업평가 도구 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(추정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2024.1.15. | 2024.1.15. | 5,947,000원 | 5,947,000원 | 100% | |
계약상대자 | 계약업체 | 대표자 | 주소 | ||
한국직업평가무역원 | 전화순 | 충청북도 보은군 보은읍 풍취길 15-5 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 모드니직업적응훈련센터 | ||||
기타 |
|